| รหัส | ชื่อ - นามสกุล | ระยะทาง | เพศ | รุ่นอายุ | เสื้อที่ระลึก | เสื้อซื้อเพิ่ม | การรับเสื้อ | ชื่อกลุ่ม / ชมรม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | ศิวพร ศรีวารีรัตน์ | 5 Km | หญิง | 40-49 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ S | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1902 | ภัทระ นัคราภิบาล | 21.9 Km | ชาย | 40-44 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ M | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1903 | ธัณชณท ชิ้วนฤภัย | 5 Km | ชาย | 30-39 ปี | เสื้อสีแดง, ไซซ์ L | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1904 | ชาญณรงค์ คล้ายเกิด | 21.9 Km | ชาย | 30-34 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ L | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1905 | อรวรรณ ฉิมมณี | 5 Km | หญิง | 30-39 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ M | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1906 | Paul Anthony Subebe | 21.9 Km | Male | 40-44 ปี | Blue T-shirt, Size M | - | 🤝 Self Pickup | - |
| 1907 | สุริยงค์ วันทอง | 5 Km | ชาย | 40-49 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ L | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | แบกกล้องตามฝน |
| 1908 | อภิญญา ภูสมจิตร | 5 Km | หญิง | 30-39 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ XS | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | แบกกล้องตามฝน |
| 1909 | ทิพอำภรณ์ เป็นสุข | 5 Km | หญิง | 50-59 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ L | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1910 | นางสาวอมรรัตน์ สุวัน | 5 Km | หญิง | 30-39 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ 4XL | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1911 | พฤษา ศิริกุลพิพัฒน์ | 5 Km | หญิง | 40-49 ปี | เสื้อสีแดง, ไซซ์ M | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ L | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1912 | สิทธิชัย ปฐมเจริญสุขชัย | 21.9 Km | ชาย | 50-54 ปี | เสื้อสีแดง, ไซซ์ XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1913 | จิรชฎา ตรีภาณุวรรณ | 21.9 Km | หญิง | 40-44 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ XS | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1914 | ว่าที่ร้อยตรี สรัญธรณ์ ศิรภพธีรวงศ์ | 13.4 Km | ชาย | 25-29 ปี | เสื้อสีแดง, ไซซ์ XL | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1915 | วีรพล บัวแจ้ง | 5 Km | ชาย | 16-29 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ L | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1916 | Wutthiphat Sinthao | 13.4 Km | ชาย | 25-29 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ 4XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1917 | Nakhorn Ourasopon | 13.4 Km | ชาย | 40-44 ปี | เสื้อสีเขียว, ไซซ์ L | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ L | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1918 | suratda khotwong | 21.9 Km | หญิง | 50-54 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1919 | Nattaporn Wannasin | 13.4 Km | หญิง | 40-44 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ XS | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1920 | Kanyarat Chaidee | 13.4 Km | หญิง | 35-39 ปี | เสื้อสีแดง, ไซซ์ S | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1921 | Herbert Waenke | 5 Km | ชาย | 50-59 ปี | เสื้อสีเขียว, ไซซ์ 2XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1922 | นุชจรี ภู่อาวรณ์ ภู่อาวรณ์ | 5 Km | หญิง | 50-59 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1923 | ณัฏฐา แสงเจริญถาวร | 5 Km | หญิง | 30-39 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ 2XL | เสื้อสีเขียว, ไซซ์ L | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1924 | อรวรรณ พลอยสว่าง | 5 Km | หญิง | 40-49 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | วิ่งไปเลื่อยเหนื่อยก็หยุด |
| 1925 | อฐิวัฒน์ ตะพาบน้ำ | 5 Km | ชาย | 40-49 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ 2XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | วิ่งไปเลื่อยเหนื่อยก็หยุด |
| 1926 | รตนาวดี เสือส่าน | 5 Km | หญิง | 30-39 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ 5XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | วิ่งไปเลื่อยเหนื่อยก็หยุด |
| 1927 | นพรัตน์ ตันธนชัย | 5 Km | ชาย | 40-49 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ 4XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | วิ่งไปเลื่อยเหนื่อยก็หยุด |
| 1928 | เพ็ญศรี เซี่ยงหว่อง | 5 Km | หญิง | 40-49 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ M | - | 📦 ส่งพัสดุ | วิ่งไปเลื่อยเหนื่อยก็หยุด |
| 1929 | Pisan Kerdpol | 13.4 Km | ชาย | 65-69 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ L | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1930 | จุไรรัตน์ พงศ์ภิญโญโอภาส | 5 Km | หญิง | 40-49 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ 2XL |
เสื้อสีเขียว, ไซซ์ 2XL เสื้อสีชมพู, ไซซ์ 2XL |
🤝 รับด้วยตนเอง | จันทิมาพาไปวิ่ง |
| 1931 | ดนพ วรรณคลี่ | 5 Km | ชาย | 50-59 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ XL |
เสื้อสีเขียว, ไซซ์ 2XL เสื้อสีชมพู, ไซซ์ XS |
🤝 รับด้วยตนเอง | จันทิมาพาไปวิ่ง |
| 1932 | กาณฑ์ วรรณคลี่ | 5 Km | ชาย | 16-29 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ XL |
เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ 2XL เสื้อสีแดง, ไซซ์ 2XL |
🤝 รับด้วยตนเอง | จันทิมาพาไปวิ่ง |
| 1933 | สุทธดา สกุลเจริญ | 5 Km | หญิง | 50-59 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ XL | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | จันทิมาพาไปวิ่ง |
| 1934 | ชยพล ชมสุวรรณ | 13.4 Km | ชาย | 40-44 ปี | เสื้อสีเขียว, ไซซ์ M | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | จันทิมาพาไปวิ่ง |
| 1935 | นภาพรรณ พงศ์ภิญโญโอภาส | 5 Km | หญิง | 40-49 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ XL |
เสื้อสีเขียว, ไซซ์ XL เสื้อสีแดง, ไซซ์ XL |
🤝 รับด้วยตนเอง | จันทิมาพาไปวิ่ง |
| 1936 | อาทิตา พงศ์ภิญโญโอภาส | 5 Km | หญิง | 30-39 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ XL | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ XL | 🤝 รับด้วยตนเอง | จันทิมาพาไปวิ่ง |
| 1937 | ประเสริฐ สิทธิพงษ์ | 13.4 Km | ชาย | 50-54 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ 2XL | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ 2XL | 🤝 รับด้วยตนเอง | Enjoys |
| 1938 | สุกรรณญา เกษม | 5 Km | หญิง | 50-59 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ L | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ L | 🤝 รับด้วยตนเอง | Enjoys |
| 1939 | มาโนช กล้องเจริญ | 21.9 Km | ชาย | ≥ 70 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ XL |
เสื้อสีเขียว, ไซซ์ XL เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ XL |
🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1940 | สมภพ นันทานิช | 5 Km | ชาย | 60-69 ปี | เสื้อสีแดง, ไซซ์ 4XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | โพธาราม |
| 1941 | มยุรี นันทานิช | 5 Km | หญิง | 50-59 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ L | - | 📦 ส่งพัสดุ | โพธาราม |
| 1942 | ศุภกร หม่องคำธิ | 13.4 Km | ชาย | 30-34 ปี | เสื้อสีเขียว, ไซซ์ M | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1943 | นางสาวสิยากรณ์ สีทา | 5 Km | หญิง | 40-49 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ L | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1944 | คชา สือตระกูล | 5 Km | ชาย | 40-49 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ 5XL | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | ตระกูลสือ |
| 1945 | รดา สือตระกูล | 5 Km | หญิง | 40-49 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ 2XL | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | ตระกูลสือ |
| 1946 | ศิริลักษณ์ เซี่ยงจ๊ง | 13.4 Km | หญิง | 35-39 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ M | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1947 | มงคลชัย พรหมทิพย์ | 13.4 Km | ชาย | 35-39 ปี | เสื้อสีแดง, ไซซ์ XL | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ M | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1948 | Khanita Klinsrisuk | 5 Km | หญิง | 16-29 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ S | - | 📦 ส่งพัสดุ | Yu & Nam |
| 1949 | สุวิมล บำรุงตน | 5 Km | หญิง | 16-29 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ S | - | 📦 ส่งพัสดุ | Yu & Nam |
| 1950 | Rachakorn Thanyamongkolchai | 21.9 Km | Male | 35-39 ปี | Brown T-shirt, Size 3XL | - | 📦 Send a parcel | - |
| 1951 | Arissara Sinudom | 13.4 Km | หญิง | 40-44 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ M | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1952 | สุปรียา ปฐมเจริญสุขชัย | 21.9 Km | หญิง | 50-54 ปี | เสื้อสีแดง, ไซซ์ L | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1953 | นพดล สุวรรณบุบผา | 5 Km | ชาย | 40-49 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ XL | เสื้อสีเขียว, ไซซ์ XL | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1954 | ประโยชน์ อาภรณ์ศิลป์ | 21.9 Km | ชาย | 55-59 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ XL | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1955 | อานนท์ มงคลลักษมี | 21.9 Km | ชาย | 35-39 ปี | เสื้อสีแดง, ไซซ์ S | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1956 | พัทธดนย์ มีเดช | 21.9 Km | ชาย | 30-34 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ 5XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | โจอี้ |
| 1957 | อรอนงค์ บัวทอง | 21.9 Km | หญิง | 30-34 ปี | เสื้อสีแดง, ไซซ์ M | - | 📦 ส่งพัสดุ | โจอี้ |
| 1958 | นุกูล ทองคำ | 5 Km | ชาย | 50-59 ปี | เสื้อสีเขียว, ไซซ์ L | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ S | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1959 | ธนโชติ พระยาชัย | 5 Km | ชาย | 16-29 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ XL | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1960 | นภัสกร ขออาพัด | 5 Km | หญิง | 50-59 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ M | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1961 | Chawapon Chang in | 21.9 Km | ชาย | 40-44 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ M | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ M | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1962 | ณรงค์ธนพร วิมลกุล | 13.4 Km | ชาย | 40-44 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ 2XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | เมียลากวิ่ง |
| 1963 | สุเชาว์ดี หลักบัญ | 13.4 Km | หญิง | 40-44 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ S | - | 📦 ส่งพัสดุ | เมียลากวิ่ง |
| 1964 | นายหาญณรงค์ เพนเทศ | 13.4 Km | ชาย | 50-54 ปี | เสื้อสีแดง, ไซซ์ XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1965 | Patcharamai Poomlai | 21.9 Km | หญิง | 30-34 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ S | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1966 | Nahathai khamkoon | 13.4 Km | หญิง | 30-34 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ L | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1967 | รัฐกรณ์ ชาญธีระวิทย์ | 13.4 Km | ชาย | 45-49 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ 3XL | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1968 | นัยนา สุขศรี | 5 Km | หญิง | 30-39 ปี | เสื้อสีแดง, ไซซ์ XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1969 | ฐิติพล ปราโมทย์พันธุ์ | 21.9 Km | ชาย | 35-39 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ 2XL | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1970 | ชนนิกานต์ เทพขัน | 13.4 Km | หญิง | 25-29 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ L | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1971 | ปนัดดา ภูกาบ | 21.9 Km | หญิง | 45-49 ปี | เสื้อสีเขียว, ไซซ์ L | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1972 | กาญจนา เพียนอก | 21.9 Km | หญิง | 45-49 ปี | เสื้อสีแดง, ไซซ์ L | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1973 | ปนัสยา แสงโชติ | 5 Km | หญิง | 30-39 ปี | เสื้อสีแดง, ไซซ์ 4XL | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1974 | กชพร วงศ์สา | 21.9 Km | หญิง | 45-49 ปี | เสื้อสีเขียว, ไซซ์ S | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ S | 🤝 รับด้วยตนเอง | พากันวิ่ง |
| 1975 | ศุภกร นุ่มคุ้ม | 21.9 Km | ชาย | 45-49 ปี | เสื้อสีเขียว, ไซซ์ XL | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | พากันวิ่ง |
| 1976 | วินิจ วัจนลักษณ์ | 5 Km | ชาย | 40-49 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ 2XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1977 | สุเทพ อบพล | 13.4 Km | ชาย | 50-54 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ L | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1978 | Sittichai Ruenpakdan | 13.4 Km | ชาย | 60-64 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ L | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ S | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1979 | วินัย เกาะแก้ว | 13.4 Km | ชาย | 55-59 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ M | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1980 | นางสาว อภิรดี อ่อนบุญธรรม | 5 Km | หญิง | 30-39 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ M | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1981 | ปริฉัตร ซิมซี | 5 Km | หญิง | 30-39 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ S | - | 📦 ส่งพัสดุ | มารีน่า168 |
| 1982 | สุรกิจ แซ่ชั่ง | 5 Km | ชาย | 40-49 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ 5XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | มารีน่า168 |
| 1983 | กวีธรณ์ แซ่ชั่ง | 5 Km | ชาย | ≤ 10 ปี | เสื้อสีเขียว, ไซซ์ XS | - | 📦 ส่งพัสดุ | มารีน่า168 |
| 1984 | ณฐพงษ์ โจมหาญ | 5 Km | ชาย | 30-39 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ L | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1985 | ช้อง รุ่งเที่ยง | 13.4 Km | หญิง | 55-59 ปี | เสื้อสีเขียว, ไซซ์ S |
เสื้อสีชมพู, ไซซ์ M เสื้อสีแดง, ไซซ์ 2XL |
🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1986 | นางสาวจุฑาธีกานต์ วิเวก | 5 Km | หญิง | 16-29 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ M | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1987 | ณัฐกานต์ โพธิ์ทอง | 5 Km | หญิง | 30-39 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ XL | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1988 | Jiraporn Suntichart | 13.4 Km | หญิง | 35-39 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ M | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1989 | Chatannapat Noinaovarat | 5 Km | หญิง | 30-39 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ L | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1990 | NAPAT THANA | 5 Km | ชาย | 40-49 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ 2XL | เสื้อสีแดง, ไซซ์ 2XL | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1991 | surakit mobundit | 13.4 Km | ชาย | 35-39 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ M | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1992 | Pawarisa Chalardyaem | 21.9 Km | หญิง | 35-39 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ L | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1993 | Chirat Meekam | 21.9 Km | ชาย | 35-39 ปี | เสื้อสีแดง, ไซซ์ XL | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1994 | สถาปนันท์ หอมจันทร์ | 5 Km | ชาย | 16-29 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ XL | - | 📦 ส่งพัสดุ | - |
| 1995 | Poochai Pakpuree | 21.9 Km | ชาย | 30-34 ปี | เสื้อสีแดง, ไซซ์ 2XL | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1996 | วีรวรรณ สร้อยสำโรง | 5 Km | หญิง | 40-49 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ L |
เสื้อสีแดง, ไซซ์ 2XL เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ 2XL |
🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 1997 | นรัฏฐภัทร ขำครุฑ | 21.9 Km | หญิง | 40-44 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ L | - | 📦 ส่งพัสดุ | TP |
| 1998 | ธีรวัฒน์ พรพิมลมิตร | 21.9 Km | ชาย | 45-49 ปี | เสื้อสีน้ำเงิน, ไซซ์ L | - | 📦 ส่งพัสดุ | TP |
| 1999 | Chureeporn Rachpitak | 5 Km | หญิง | 30-39 ปี | เสื้อสีน้ำตาล, ไซซ์ M | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |
| 2000 | ศิรินทิพย์ บัวงาม | 21.9 Km | หญิง | 35-39 ปี | เสื้อสีชมพู, ไซซ์ XS | - | 🤝 รับด้วยตนเอง | - |